Grafic si tarife
Graficul de circulatie al bacului si tarifele de transbordare si operare sun prezentate mai jos.
Grafic de circulatie al feribotului
| GRAFIC DE MERS | PLECARE | SOSIRE |
| Tr Magurele - Nikopole |
10.00 |
10.30 |
| Nikopole - Tr Magurele |
11.00 |
11.30 |
| Tr Magurele - Nikopole |
19.00 |
19.30 |
| Nikopole - Tr Magurele |
20.00 |
20.30 |
Observatie:
In cazul in care sunt solicitari (autovehicule) care sa acopere jumatate din capacitatea vasului, vor fi efectuate treceri suplimentare la orice ora, 24 din 24.
Tarife de transbordare
| OBIECT DE TRANSPORT | PRET |
| Tir / Tir cu remorca | 85E |
| Camion / Autocar | 54E |
| Camion/Autocar cu remorca | 67E |
| Microbuz | 43E |
| Microbuz cu remorca | 57E |
| Autoturism | 12E |
| Autoturism cu remorca | 32E |
| Motocicleta | 2E |
| Pasager | 2E |
| Copil sub 6 ani | Gratuit |
Tarife de operare
| OBIECT DE TRANSPORT | PRET |
| Tir | 5E |
| Tir cu remorca | 7E |
| Camion | 4E |
| Autobuz | 4E |
| Camion cu remorca | 5E |
| Autobuz cu remorca | 5E |
| Microbuz cu/fara remorca | 3E |
| Autoturism cu/fara remorca | 1E |
| Motocicleta | 1E |
| Autotren | 3E |
| Coborare/urcare pasager | 0.5E |
